| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Karakan , Kaan | 2255 |
2. | Lotter , Walter | 2245 |
3. | Ballistreri , Michele | 2155 |
4. | Mangione , Paolo | 2080 |
5. | Kohlstetter , Stephan | 1850 |
6. | Schumacher , Christoph | 1840 |
7. | Russo , Rosario | 1800 |
8. | Illichova , Alina | 1390 |
9. | Markgraf , Uwe | 1305 |
10. | Schumacher , Johannes | 1300 |
11. | Hec , Kamil | 1290 |
12. | Genes , Salvatore | 1280 |
13. | Azinovic , Miroslav | 1230 |
14. | Abdallah , Karim | 1220 |
15. | G , Mirco | 1160 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|