| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3225 |
| 2. | Ballistreri , Michele | 3185 |
| 3. | Karakan , Kaan | 3025 |
| 4. | Mangione , Paolo | 2785 |
| 5. | Schumacher , Christoph | 2620 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 2435 |
| 7. | Russo , Rosario | 2225 |
| 8. | Schumacher , Johannes | 1885 |
| 9. | Hec , Kamil | 1860 |
| 10. | Azinovic , Miroslav | 1860 |
| 11. | G , Mirco | 1820 |
| 12. | Markgraf , Uwe | 1685 |
| 13. | Illichova , Alina | 1570 |
| 14. | Genes , Salvatore | 1560 |
| 15. | Kalaitzidis , Georg | 1545 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|